Честно. Консервативно. Конфиденциально.
19 сентября
14 сентября
(Видео) Рассматриваем актуальные вопросы использования компаний в Гонконге – «за» и «против»
7 сентября
31 августа
Юрисдикция | Сроки регистрации | Стоимость регистрации или готовой компании1 | Ежегодные сборы | Составление и подача бух. отчётности, аудит (если применимо) |
Услуги номинального директора/акционера (в год) |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | 3-4 недели | от €6 400 | от €3 500 | от €3 000 | от €3 500 |
Ангилья | 2-3 недели | от $1 390 | от $990 | не требуется | от $790/ $490 |
Армения | 2-3 недели | от $2 4502 | от $500 | от $2 000 | - |
Багамские Острова | 2-3 недели | от $1 950 | от $1 450 | не требуется | от $790/ $490 |
Белиз* | 2-3 недели | от $1 490 | от $1050 | не требуется | от $790/ $490 |
Бермудские Острова | 3-4 недели | от $17 400 | от $11 220 | не требуется | от $790/ $490 |
Британские Виргинские острова* | 2-3 недели | от $2 215 | от $1 090 | не требуется | от $790/ $490 |
Великобритания, LTD * | 3-4 недели |
от $2 0203 |
от $900 | от $800 | от $790/ $490 |
Великобритания, LLP | 3-4 недели | от $3 5504 | от $900 | от $1 000 | от $1 4504 |
Венгрия | от 2-х недель | от €3 950 | от €2 750 | от €1 000 | от €4 0005 |
Германия | от 2 месяцев | от €8 450 | от €1 800 | от €1 000 | от €3 900 |
Гибралтар | 3-4 недели | от £2 250 | от £1290 | от £900 | от £690/ £390 |
Гонконг* | 3-4 недели |
от $2 4503 |
от $1 650 | от $1 150 | от $790/ $490 |
Грузия | 3-4 недели | от $2 950 | от $950 | не требуется | от $790/ $490 |
Доминика | 1-2 недели | от $1 610 | от $950 | не требуется | от $790/ $490 |
Ирландия, LP | 2-3 недели | от $1 790 | от $950 | от $800 | от $14506 |
Италия | 3-4 недели | €8 750 | €6 450 | частично входит в ежегодные сборы | по запросу |
Каймановы Острова (Exempted) |
от 1 месяца | от $6 750 | от $3 390 | не требуется | от $950/ $490 |
Казахстан | 1-2 недели | от $2 790 | от - | не требуется | от - |
Канада (Ontario) | 3-4 недели | от $1 800 | от $1 650 | не требуется | от $14508 |
Кипр* | 3-4 недели | от €2 2509,10 | от €1 20011 | от €1 200 | от €950/ €690 |
Китай (Пекин, Шеньчжень) | 3-4 недели | от $3 950 | от $2 950 | от $2 000 | от $2 500/ по запросу |
Латвия | 1-2 недели | от €2 500 | от €1 200 | по запросу | от $790/ $490 |
Литва | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Лихтенштейн | 3-4 недели | от CHF 9 850 | от CHF 1800 | от CHF 2 000 | от CHF 4 950 |
Люксембург | 3-4 недели | от €8 000 | от €3 500 | по запросу | от €3 500 |
Маврикий (GBL1) | 3 недели | от $6 9501 | от $6 950 | от $1 200 | от $3 35012 |
Мадейра | от 3 недель | от $5 940 | от $3 540 | по запросу | от $1 790/ $1 070 |
Мальта | 2-3 недели | от €3 550 | от €2 590 | от €1 000 | от €2 950/€1 450 |
Маршалловы Острова | 3-4 недели | от $1 690 | от $990 | не требуется | от $790/ $490 |
Невис | 3-4 недели | от $1 900 | от $1 25013 | не требуется | от $790/$490 |
Нидерланды | 3-4 недели | от €5 500 | от €3 750 | от €1 500 | от €5 000/ €3 400 |
Новая Зеландия | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Объединённые Арабские Эмираты | 2-3 недели | от $3 100 |
от $2 785 |
не требуется | от $830 |
Панама* | 3-4 недели | от $1 23014 | от $1 015 | не требуется | от $87015/ $540 |
Сейшельские Острова* | 3-4 недели | от $1 350 | от $970 | не требуется | от $790/ $490 |
Сербия | 3-4 недели | от €3 100 |
€3 000 |
по запросу | - |
Сингапур | от 3 недель | от €3 49016 | от €1 25011 | от €2 500 | от €2 950 |
США (Delaware) | 3-4 недели | от $95017 | от $65017 | по запросу | от $790/ $490 |
Таиланд | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Тёркс и Кайкос | 3-4 недели | от $2 100 | от $950 | не требуется | от $790/ $490 |
Украина | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Уругвай | 1-2 месяца | от $16 500 | от $6 200 | от $2 000 | от $790/ $490 |
Черногория | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Чехия | 4 недели | от $3 750 | от $1 950 | по запросу | от €950/ €690 |
Швейцария, LTD | 3-4 недели | от CHF 11 250 | от CHF 12 115 | по запросу | от CHF 8 850/ по запросу |
Шотландия, LP | 2-3 недели | от $2 100 | от $1 100 | не требуется | от $1 450 |
Эстония | 1-2 недели | от €2 490 | от €1 390 | по запросу | от $790/ $490 |
*По приведённым юрисдикциям в наличии имеются готовые компании.
1 Указанная стоимость включает в себя все необходимые сборы, в том числе, если применимо, ежегодный сбор за предоставление зарегистрированного адреса (офиса) и агента (секретаря), государственный сбор (лицензионный сбор) и другие обязательные платежи, которые требуются, чтобы зарегистрировать офшор или компанию в низконалоговой юрисдикции
2Регистрация компании удаленно с открытием счета в армянском банке
3Информация о директоре и акционере компании в данной юрисдикции является публичной.
4Цена включает в себя стоимость услуг двух номинальных партнёров.
5 В Венгрии номинальный сервис не предусмотрен. По аналогии с другими европейскими юрисдикциями директор и акционер в венгерской компании являются абсолютно реальными. В этой связи клиенту рекомендуется выбрать директора, который будет разбираться в тонкостях бизнеса и сможет дать квалифицированный ответ на запрос налоговых органов Венгрии. Наша компания осуществляет содействие по подбору директора и акционера, который будет отвечать вышеуказанным требованиям.
6Цена указана за двух партнеров (юридические лица).
7Цена указана за предоставление услуг номинального директора-резидента Кипра.
8Два номинальных партнера с особым статусом для Канады (юридические лица, зарегистрированные на Сейшелах).
9Цена включает в себя стоимость услуг номинального директора и номинального акционера.
10 Дополнительно взимается госпошлина в размере €350.
11 Цена включает в себя стоимость услуг секретаря и предоставление зарегистрированного адреса (офиса) начиная со второго года.
12 Цена включает в себя стоимость услуги двух номинальных директоров (лиц) на один год (вкл. апостилированную генеральную доверенность, стоимость курьерских услуг не включена).
13 В стоимость входит ежегодный государственный лицензионный сбор в размере $250
14 Информация о директоре компании в данной юрисдикции является публичной.
15 Минимальное количество номинальных директоров - три лица. Цена указана за трёх директоров.
16Также необходимо внести депозит в размере €2 500 для покрытия расходов, связанных с ликвидацией компании, в случае несоблюдения клиентом требований законодательства Сингапура. Данная сумма подлежит возврату в случае ликвидации компании по запросу клиента.
17 Цена компании зависит от штата инкорпорации.
ВНИМАНИЕ! Настоящие цены подразумевают стандартные условия, применяемые при регистрации компаний в каждой конкретной юрисдикции.
Подать заявку
19 сентября 2023
14 сентября 2023
14 сентября 2023
5 сентября 2023
7 августа 2023
1 августа 2023
20 июля 2023
20 июля 2023
19 июля 2023
31 мая 2023