Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Наименование услуги | Цена, в EUR |
---|---|
Стоимость за бухгалтерские и аудиторские услуги по подготовке нулевой отчетности за период* | 1 000 |
Стоимость услуг по постановке на VAT учет и получению VAT номера для компании | 690 |
Получение VIES номера для кипрской компании (система по обмену налоговой информацией со странами ЕС) | 450 |
Стоимость услуг по дерегистрации с VAT учета | 690 |
Стоимость услуг по дерегистрации с VIES учета | 450 |
Стоимость услуг по подготовке нулевой декларации по НДС за квартал | 150 |
Стоимость услуг за подготовку декларации по VIES за один месяц | 100 |
Подготовка и подача декларации по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль | 490 |
Справка подтверждение из налоговой об уплате налога на прибыль для аудита | 250 |
Подготовка управленческой отчетности | от 500 |
Наименование услуги | Цена, в USD |
---|---|
Стоимость за бухгалтерские и аудиторские услуги по подготовке нулевой отчетности за период* | 1 150 |
Стоимость подготовки и подачи нулевой декларации по налогу на прибыль | 490 |
Подготовка управленческой отчётности | от 500 |
Услуга по подготовке и подаче Декларации о доходе сотрудников | по запросу |
Подтверждение офшорного статуса | по запросу |
Наименование услуги | Цена, в USD |
---|---|
Стоимость подготовки нулевой отчетности за период* |
|
для LTD | 1 050 |
для LLP | 1 250 |
Наименование услуги | Цена, в EUR |
---|---|
Подготовка управленческой отчётности | по запросу |
Стоимость за бухгалтерские и аудиторские услуги по подготовке нулевой отчетности за период* | по запросу |
Наименование услуги | Цена, в EUR |
---|---|
Подготовка управленческой отчётности | 500 |
Стоимость за бухгалтерские и аудиторские услуги по подготовке нулевой отчетности за период* | по запросу |
Стоимость наших услуг формируется в зависимости от количества и сложности операций, а также в зависимости от юрисдикции, где зарегистрирована компания.
Подробнее с услугами можно ознакомиться здесь.
Подать заявку
30 марта 2023
24 марта 2023
20 марта 2023
27 февраля 2023
2 февраля 2023
1 февраля 2023
26 января 2023
28 декабря 2022
22 декабря 2022
14 декабря 2022
6 декабря 2022
5 декабря 2022
29 ноября 2022